1,702 Tags

2

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%

3

  1. 3 31%

A

  1. 54 89%
  2. 22 70%
  3. 13 59%
  4. 5 40%
  5. 5 40%
  6. 4 36%
  7. 3 31%
  8. 3 31%
  9. 3 31%
  10. 2 24%
  11. 2 24%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%

B

  1. 65 93%
  2. 11 55%
  3. 8 49%
  4. 8 49%
  5. 5 40%
  6. 5 40%
  7. 4 36%
  8. 2 24%
  9. 2 24%
  10. 2 24%
  11. 2 24%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%

C

  1. 71 95%
  2. 13 59%
  3. 5 40%
  4. 5 40%
  5. 3 31%
  6. 3 31%
  7. 2 24%
  8. 2 24%
  9. 2 24%
  10. 2 24%
  11. 2 24%
  12. 2 24%
  13. 2 24%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%

D

  1. 75 96%
  2. 48 86%
  3. 12 57%
  4. 8 49%
  5. 7 46%
  6. 7 46%
  7. 6 43%
  8. 4 36%
  9. 3 31%
  10. 3 31%
  11. 3 31%
  12. 2 24%
  13. 2 24%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%

E

  1. 4 36%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%

F

  1. 7 46%
  2. 7 46%
  3. 4 36%
  4. 3 31%
  5. 3 31%
  6. 3 31%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%

G

  1. 10 53%
  2. 8 49%
  3. 7 46%
  4. 4 36%
  5. 4 36%
  6. 3 31%
  7. 3 31%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%

H

  1. 4 36%
  2. 4 36%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%

I

  1. 2 24%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%

J

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%

K

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%

L

  1. 11 55%
  2. 9 51%
  3. 7 46%
  4. 4 36%
  5. 3 31%
  6. 2 24%
  7. 2 24%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%

M

  1. 17 64%
  2. 7 46%
  3. 5 40%
  4. 4 36%
  5. 4 36%
  6. 4 36%
  7. 4 36%
  8. 3 31%
  9. 3 31%
  10. 2 24%
  11. 2 24%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%

N

  1. 10 53%
  2. 5 40%
  3. 5 40%
  4. 4 36%
  5. 2 24%
  6. 2 24%
  7. 2 24%
  8. 2 24%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%

O

  1. 9 51%
  2. 3 31%
  3. 3 31%
  4. 2 24%
  5. 2 24%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%

P

  1. 11 55%
  2. 7 46%
  3. 7 46%
  4. 3 31%
  5. 2 24%
  6. 2 24%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%

R

  1. 6 43%
  2. 3 31%
  3. 3 31%
  4. 3 31%
  5. 3 31%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%

S

  1. 10 53%
  2. 9 51%
  3. 9 51%
  4. 8 49%
  5. 4 36%
  6. 3 31%
  7. 3 31%
  8. 2 24%
  9. 2 24%
  10. 2 24%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%
  32. 1 15%

T

  1. 4 36%
  2. 4 36%
  3. 2 24%
  4. 2 24%
  5. 2 24%
  6. 2 24%
  7. 2 24%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%

U

  1. 90 100%
  2. 84 98%
  3. 78 97%
  4. 75 96%
  5. 47 86%
  6. 18 65%
  7. 11 55%
  8. 10 53%
  9. 9 51%
  10. 8 49%
  11. 8 49%
  12. 6 43%
  13. 5 40%
  14. 2 24%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%

V

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%

W

  1. 45 85%
  2. 39 82%
  3. 35 79%
  4. 14 60%
  5. 10 53%
  6. 5 40%
  7. 5 40%
  8. 4 36%
  9. 3 31%
  10. 2 24%
  11. 2 24%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%

Y

  1. 1 15%

Z

  1. 2 24%